(最近、この日記をつけていて、色々と副産物が出てきました。これまで日記ニッキをつける習慣シュウカンはありませんでしたが、大変タイヘン有用ユウヨウなものになりそうです。ミナさんにもおススめします。)
練習レンシュウ日記ニッキ 150 30 139 ホームへ戻る
なかなか、効率的コウリツテキ練習レンシュウができないので練習レンシュウ日記ニッキをつけることにしました。計測ケイソクはキッチンタイマーを使ツカいます。入力ニュウリョク単位タンイフン、トータルの表示ヒョウジ何時ナンジカン何分ナンプンです。   平均ヘイキン練習レンシュウ時間ジカンフン 備考ビコウ
    初見ショケン フィントレ トルコマーチ 熱情ネツジョウ V 保持ホジ その 合計ゴウケイ      
トータル   10:15 12:10 35:5 63:20 17:35   150:30   64 予定ヨテイ
1月7日 ニチ 15 0 15 20 15   65 65    
1月8日 15 0 15 30 20   80 145    
1月9日 15 0 10 40 10   75 220    
1月10日 15 0 15 30 10   70 290    
1月11日 15 10 10 40 5   80 370    
1月12日 0 0 0 0 0   0 370  
1月13日 0 0 0 0 0   0 370   新年会シンネンカイ
1月14日 15 10 30 60 10   125 495    
1月15日 0 0 20 30 10   60 555    
1月16日 20 10 30 40 5   105 660    
1月17日 10 10 10 30 10   70 730    
1月18日 10 10 15 30 0   65 795    
1月19日 15 15 10 30 0   70 865    
1月20日 10 15 15 0 0   40 905   Asahi
1月21日 10 15 30 15 15   85 990  
1月22日 10 10 15 20 0   55 1045    
1月23日 10 10 20 30 0   70 1115    
1月24日 0 0 10 0 10   20 1135   JL
1月25日 15 15 10 20 0   60 1195    
1月26日 15 0 30 15 10   70 1265    
1月27日 10 15 20 30 10   85 1350   Asahi
1月28日 0 15 20 30 0   65 1415    
1月29日 10 15 40 60 20   145 1560   しピアノでの1時間ジカンフク
1月30日 10 15 15 30 0   70 1630    
1月31日 10 15 20 30 10   85   68.6 (←1ガツ平均ヘイキン)     V
2月1日 0 0 0 0 50   50     リハ(PM8:30)
2月2日 0 0 20 10 20   50     ツカれていて半分ハンブンながらいていた
2月3日 0 0 20 20 20   60     L、L、Asahi
2月4日 20 15 20 30 20   105      
2月5日 10 15 20 30 10   85      
2月6日 10 15 10 20 0   55      
2月7日 0 0 10 30 10   50     JL
2月8日 10 15 20 30 10   85      
2月9日 10 0 20 10 10   50     V
2月10日 10 15 30 10 0   65     Asahi(当分トウブンヤスみ)
2月11日 15 0 30 30 30   105     T(1:00)
2月12日 0 0 10 0 10   20     O
2月13日 0 0 15 30 10   55      
2月14日 15 0 10 30 10   65      
2月15日 10 0 10 30 10   60      
2月16日 10 0 15 30 10   65      
2月17日 0 0 10 30 10   50      
2月18日 10 15 15 30 10   80      
2月19日 0 0 15 20 10   45      
2月20日 0 0 15 30 10   55      
2月21日 0 0 15 20 10   45     JL
2月22日 0 0 30 60 10   100     V(6:00)
2月23日 0 0 30 30 10   70     T(6:30)
2月24日 10 0 30 30 10   80     F(5:00)
2月25日 0 0 30 60 30   120      
2月26日 10 0 10 30 15   65      
2月27日 10 0 10 15 15   50      
2月28日 0 0 15 15 15   45   65.4 (←2月の平均)
3月1日 0 0 10 30 15   55      
3月2日 0 0 15 30 15   60      
3月3日 0 0 0 0 60   60     TH(11:00)TOBA
3月4日 0 0 15 30 10   55      
3月5日 10 15 15 20 10   70      
3月6日 0 0 10 10 10 10 40      
3月7日 0 0 10 30 10 0 50     JL
3月8日 0 0 10 40 10 10 70      
3月9日 0 0 30 20 10 10 70     T(19:00)
3月10日 0 0 30 40 10 20 100     F(15:00)
3月11日 0 0 15 60 10 10 95      
3月12日 0 0 15 45 10 15 85      
3月13日 0 0 20 30 10 10 70      
3月14日 0 0 20 30 10 10 70      
3月15日 0 0 0 0 0 0 0     sh
3月16日 0 0 20 20 10 10 60      
3月17日 0 0 20 30 10 10 70      
3月18日 0 0 30 60 10 10 110      
3月19日 0 0 20 20 5 0 45      
3月20日 0 0 15 0 5 0 20     大人オトナ練習レンシュウカイ
3月21日 0 0 30 10 5 30 75      
3月22日 0 0 15 20 5 10 50     V(6:00)
3月23日 0 0 20 10 5 0 35     T(7:00)
3月24日 0 0 10 30 5 10 55      
3月25日 0 0 40 60 10 10 120      
3月26日 0 0 30 20 5 15 70      
3月27日 0 0 30 30 5 10 75      
3月28日 0 0 15 15 5 5 40      
3月29日 0 0 30 40 5 15 90      
3月30日 0 0 30 15 5 15 65      
3月31日 0 0 40 30 5 5 80   64.8 ←  3ガツ平均ヘイキン
4月1日 0 0 40 45 5 20 110      
4月2日 0 0 30 15 5 10 60      
4月3日 0 0 20 20 5 15 60      
4月4日 0 0 30 15 5 15 65      
4月5日 0 0 40 10 5 10 65      
4月6日 0 0 30 15 5 5 55      
4月7日 5 10 30 15 5 10 75      
4月8日 0 10 0 30 10 10 60     FH(10:00)
4月9日 5 10 10 30 5 0 60      
4月10日 5 10 10 40 5 0 70      
4月11日 5 10 10 30 0 0 55      
4月12日 5 0 10 30 5 0 50      
4月13日 5 10 10 30 5 0 60      
4月14日 5 10 10 30 5 0 60      
4月15日 5 0 15 50 0 0 70      
4月16日 5 10 10 30 5 5 65      
4月17日 0 0 0 0 0 0 0      
4月18日 5 0 10 40 5 5 65      
4月19日 5 10 10 40 5 10 80      
4月20日 0 0 5 30 0 0 35      
4月21日 5 0 5 30 0 5 45      
4月22日 5 20 30 60 10 10 135      
4月23日 5 10 10 30 5 15 75      
4月24日 5 10 0 30 5 15 65      
4月25日 5 10 0 30 5 0 50      
4月26日 5 10 10 30 0 0 55      
4月27日 5 10 10 30 0 0 55      
4月28日 0 10 10 30 0 15 65      
4月29日 5 10 10 50 0 15 90      
4月30日 5 10 0 30 5 0 50      
5月1日 5 10 10 30 5 15 75      
5月2日 5 10 0 30 5 15 65      
5月3日 5 10 10 30 5 15 75      
5月4日 0 10 10 30 5 15 70      
5月5日 5 10 10 30 0 15 70      
5月6日 0 10 10 40 5 15 80     そう、連休明レンキュウアけから更新コウシンをサボってました。
5月7日 5 10 10 30 5 0 60      
5月8日 5 10 10 30 5 15 75      
5月9日 5 10 10 30 5 15 75      
5月10日 0 10 10 30 0 15 65      
5月11日 5 10 0 30 0 15 60      
5月12日 5 10 10 30 5 15 75      
5月13日 5 10 10 20 5 0 50      
5月14日 5 10 0 30 5 15 65      
5月15日 5 10 10 30 5 15 75      
5月16日 0 0 0 0 0 0 0      
5月17日 5 10 10 30 5 15 75      
5月18日 5 10 10 30 0 15 70      
5月19日 5 10 10 30 0 15 70      
5月20日 0 10 0 30 5 0 45      
5月21日 5 10 10 30 5 15 75      
5月22日 0 0 0 0 0 0 0      
5月23日 5 10 10 30 5 15 75      
5月24日 0 10 0 40 5 15 70      
5月25日 5 10 0 40 0 0 55      
5月26日                   更新コウシンをサボるときない。
5月27日                    
5月28日                    
5月29日                    
5月30日                    
5月31日                    
6月1日                    
6月2日                    
6月3日                    
6月4日                    
6月5日                    
6月6日                    
6月7日                    
6月8日                    
6月9日                    
6月10日                    
6月11日                    
6月12日                    
6月13日                    
6月14日                    
6月15日                    
6月16日                    
6月17日                    
6月18日                    
6月19日                    
6月20日                    
6月21日                    
6月22日                    
6月23日                    
6月24日                    
6月25日                    
6月26日                    
6月27日                    
6月28日                    
6月29日                    
6月30日                    
7月1日                    
7月2日                    
7月3日                    
7月4日                    
7月5日                    
7月6日                    
7月7日                    
7月8日                    
7月9日                    
7月10日                    
7月11日                    
7月12日                    
7月13日                    
7月14日                    
7月15日                    
7月16日                    
7月17日                    
7月18日                    
7月19日                    
7月20日                    
7月21日                    
7月22日                    
7月23日                    
7月24日                    
7月25日                    
7月26日                    
7月27日                    
7月28日                    
7月29日                    
7月30日                    
7月31日                    
8月1日                    
8月2日                    
8月3日                    
8月4日                    
8月5日                    
8月6日                    
8月7日                    
8月8日                    
8月9日                    
8月10日                    
8月11日                    
8月12日                    
8月13日                    
8月14日                    
8月15日                    
8月16日                    
8月17日                    
8月18日                    
8月19日                    
8月20日                    
8月21日                    
8月22日                    
8月23日                    
8月24日                    
8月25日                    
8月26日                    
8月27日                    
8月28日                    
8月29日                    
8月30日                    
8月31日                    
9月1日                    
9月2日                    
9月3日                    
9月4日                    
9月5日                    
9月6日                    
9月7日                    
9月8日                    
9月9日                    
9月10日                    
9月11日                    
9月12日                    
9月13日                    
9月14日                    
9月15日                    
9月16日                    
9月17日                    
9月18日                    
9月19日                    
9月20日                    
9月21日                    
9月22日                    
9月23日                    
9月24日                    
9月25日                    
9月26日                    
9月27日                    
9月28日                    
9月29日                    
9月30日                    
10月1日                    
10月2日                    
10月3日                    
10月4日                    
10月5日                    
10月6日                    
10月7日                    
10月8日                    
10月9日                    
10月10日                    
10月11日                    
10月12日                    
10月13日                    
10月14日                    
10月15日                    
10月16日                    
10月17日                    
10月18日                    
10月19日                    
10月20日                    
10月21日                    
10月22日                    
10月23日                    
10月24日                    
10月25日                    
10月26日                    
10月27日                    
10月28日                    
10月29日                    
10月30日                    
10月31日                    
11月1日                    
11月2日                    
11月3日                    
11月4日                    
11月5日                    
11月6日                    
11月7日                    
11月8日                    
11月9日                    
11月10日                    
11月11日                    
11月12日                    
11月13日                    
11月14日                    
11月15日                    
11月16日                    
11月17日                    
11月18日                    
11月19日                    
11月20日                    
11月21日                    
11月22日                    
11月23日                    
11月24日                    
11月25日                    
11月26日                    
11月27日                    
11月28日                    
11月29日                    
11月30日                    
12月1日                    
12月2日                    
12月3日                    
12月4日                    
12月5日                    
12月6日                    
12月7日                    
12月8日                    
12月9日                    
12月10日                    
12月11日                    
12月12日                    
12月13日                    
12月14日                    
12月15日                    
12月16日                    
12月17日                    
12月18日                    
12月19日                    
12月20日                    
12月21日                    
12月22日                    
12月23日                    
12月24日                    
12月25日                    
12月26日                    
12月27日                    
12月28日                    
12月29日                    
12月30日                    
12月31日                    
    615 730 2105 3800 1055   9030